EBZ55掘进机配件浏览
【EBZ55掘进机配件】 参数说明
材质:25cr20Ni
库存:太原出库、郑州出库、大同仓库、佳木斯仓库
所属部位:截割部、行走部、一运、铲板部、电控部、润滑部
发布时间:2017/1/3 11:08:22
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!
详细说明
EBZ55掘进机配件、S55掘进机配件、佳木斯55掘进机配件等机加件、液压件、标准件、电气件尽在郑州鸿铭机电设备有限公司 电话:15036095910
EBZ55主要性能:• 体积小,动作灵活,性能稳定;
• 行走驱动力大;
• 是煤、软岩的小巷道掘进施工的首选机型
技术参数
参数 | EBZ55 |
---|---|
整机外形尺寸(长×宽×高)(m) | 7.95×2.2×1.33 |
机重(t) | 22 |
整机最大高度(m) | 1.6 |
履带外宽(m) | 1.75 |
定位断面尺寸(宽×高)(m) | 2.5~4.2×1.8~3.3(不伸缩)2.5~4.9×1.8~3.9 (伸缩) |
定位截割面积(m2) | 13(不伸缩)/ 18(伸缩) |
经济截割硬度(MPa) | ≤40 |
接地比压(MPa) | 0.12 |
系统压力(MPa) | 18 |
装载形式/装载能力(m3/h) | 星轮式/132 |
第一运输机形式/运输能力(m3/h) | 边双链/162 |
爬坡能力(°) | ±16 有辅助装置下山25 |
总功率(kW) | 100(不含二运) |
截割电机功率(kW) | 55 |
油泵电机功率 (kW) | 45 |
供电电压(V) | AC660 |
供电频率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 2.6/7 |
截割头伸缩量(mm) | 0/500 |
截割头卧底量(mm) | 200(不伸缩)/470(伸缩) |
地隙(mm) | 260 |
龙门高度(mm) | 320 |
履带板宽度(mm) | 380 |
喷雾方式 | 外喷雾 |
喷雾水压(MPa) | ≥1.5 |
转弯半径(m) | 5.5 |
最大不可拆卸件尺寸(长×宽×高)(m) | 2.83×0.92×1.12 |
最大不可拆卸件重量(t) | 2.47 |
相关产品